기사 거래내역
기사 찾기
기사를 고르면 해당 기사 거래내역만 표시됩니다.
| No | 사용자 | 소속 | 잔액 | 미차감 |
|---|---|---|---|---|
| 라이더 008 | 서초 운영센터 | 125,000원 | 0원 | |
| 라이더 014 | 서초 운영센터 | 0원 | 36,000원 | |
| 시연 기사01 | 서초 운영센터 | 25,000원 | 0원 | |
| 시연 기사02 | 강남 운영센터 | 0원 | 12,000원 | |
| 시연 기사03 | 서초 운영센터 | 40,000원 | 0원 | |
| 시연 기사04 | 강남 운영센터 | 0원 | 0원 | |
| 시연 기사05 | 서초 운영센터 | 25,000원 | 0원 | |
| 시연 기사06 | 강남 운영센터 | 0원 | 12,000원 | |
| 시연 기사07 | 서초 운영센터 | 40,000원 | 0원 | |
| 시연 기사08 | 강남 운영센터 | 0원 | 0원 | |
| 시연 기사09 | 서초 운영센터 | 25,000원 | 0원 | |
| 시연 기사10 | 강남 운영센터 | 0원 | 12,000원 |
기사 거래 기록
현재 조건 3건 · 원문 개인정보 0건
| No | 날짜 | 총판 | 지사 | 사용자 | 거래구분 | 금액 | 잔액 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-29 09:20 | 서울 운영 총판 | 서초 운영센터 | 라이더 008 | 이체/기사 | + 500,000원 | 500,000원 | 8월 4주 지급 |
| 2 | 2026-08-30 06:00 | 서울 운영 총판 | 서초 운영센터 | 라이더 008 | 스케줄러 | − 610원 | 499,390원 | 시간제보험료 차감 |
| 3 | 2026-08-31 11:32 | 서울 운영 총판 | 서초 운영센터 | 라이더 008 | 출금/완료 | − 374,390원 | 125,000원 | 지정 계좌 출금 |