주정산 · 2026-08-24 ~ 2026-08-30
조직 ORG-014 · 기간 2026-08-24 ~ 2026-08-30 · 주간 확정액에서 일정산으로 이미 준 돈을 빼고 조정·이월을 더한 지급 예정액을 봅니다. 확정·이체를 뜻하지 않습니다.
개요
미리보기 · 확정 불가 · 막힘 2건
지급 차단
| 항목 | 금액 | 근거 |
|---|---|---|
| 주간 확정액 | ₩ 4,000,000 | 구성 11건 |
| − 일정산 기지급 | ₩ 1,970,000 | 확정 4건 · 대기 1 · 실패 1 |
| ± 조정 | − ₩ 35,000 | 2건 · 조직 공통 |
| ± 이월 | + ₩ 40,000 | 1건 |
| = 이번 기간 지급 예정 | ₩ 2,035,000 | 주정산 지급 예정 규칙 |
확정을 막는 지급 결과가 있습니다. 확정 탭에서 막힌 항목 보기
일정산 포함
기대한 일정산을 하나도 접지 않고 모두 폅니다
주간 원천
플랫폼별 주간 원천 제출
일정산 기지급
반영 합계 ₩ 1,970,000 · 확정된 지급만 셉니다
| 운행일자 | 플랫폼 | 일정산 | 지급 의무 | 지급 결과 | 현금 | 공제 상계 | 지급됨 | 기지급 반영 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 배민 | 일정산 보기 | OBL-0824-B | 완료 | ₩ 1,000,000 | ₩ 50,000 | ₩ 1,050,000 | 반영 | — |
| 2026-08-25 | 쿠팡 | 일정산 보기 | OBL-0825-C | 완료 | ₩ 800,000 | ₩ 0 | ₩ 800,000 | 반영 | — |
| 2026-08-26 | 배민 | 일정산 보기 | OBL-0826-B | 불필요 | ₩ 0 | ₩ 120,000 | ₩ 120,000 | 반영 · 차감으로 전액 상계 | — |
| 2026-08-27 | 쿠팡 | 일정산 보기 | OBL-0827-C | 실패 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 0 · 실패 | 지급 결과 보기 |
| 2026-08-28 | 배민 | 일정산 보기 | OBL-0828-B | 대기 | ₩ 300,000 | ₩ 0 | ₩ 0 | 미반영 · 대기 | 지급 결과 보기 |
조정·이월
부호는 데이터에서 옵니다. 금액 셀은 고칠 수 없습니다
| 근거 | 대상 | 운행일자 | 구성 | 금액 | 사유 | 상태 | 적용 확정 | 귀속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVD-RETRO-2026-0901-A | ORGANIZATION · ORG-014 | 2026-08-31 | 고용보험 소급정산 | − ₩ 30,000 | INSURANCE_RETRO | 검증됨 | — | 조직 공통 |
| EVD-RETRO-2026-0901-B | ORGANIZATION · ORG-014 | 2026-08-31 | 산재보험 소급정산 | − ₩ 5,000 | INSURANCE_RETRO | 검증됨 | — | 조직 공통 |
| 원 기간 → 대상 기간 | 원 확정 | 금액 | 사유 | 방식 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 ~ 2026-08-23 → 2026-08-24 ~ 2026-08-30 | WC-ORG-014-2026-08-17 | + ₩ 40,000 | WEEKLY_RESIDUAL | 다음 기간 이월 | 예약됨 |
계산 구성
합계 ₩ 4,000,000 · 정산 명세와 같은 귀속
| 구성 | 금액 | 귀속 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 배민 배달료 | + ₩ 2,600,000 | 배민 | policy 연결 전 · 합성 |
| 쿠팡 배달료 | + ₩ 1,900,000 | 쿠팡 | policy 연결 전 · 합성 |
| 고용보험 (사업주) | − ₩ 35,000 | 배민 | policy 연결 전 · 합성 |
| 고용보험 (라이더) | − ₩ 25,000 | 배민 | policy 연결 전 · 합성 |
| 산재보험 (사업주) | − ₩ 40,000 | 배민 | policy 연결 전 · 합성 |
| 산재보험 (라이더) | − ₩ 30,000 | 배민 | policy 연결 전 · 합성 |
| 고용보험 (사업주) | − ₩ 25,000 | 쿠팡 | policy 연결 전 · 합성 |
| 고용보험 (라이더) | − ₩ 20,000 | 쿠팡 | policy 연결 전 · 합성 |
| 산재보험 (사업주) | − ₩ 30,000 | 쿠팡 | policy 연결 전 · 합성 |
| 산재보험 (라이더) | − ₩ 25,000 | 쿠팡 | policy 연결 전 · 합성 |
| 린코 수수료 | − ₩ 270,000 | 조직 공통 | policy 연결 전 · 합성 |
재검증
권한 · 정책 · 기지급 재검증
| 검사 | 결과 |
|---|---|
| expected daily key 전부 확정 | 통과 |
| PENDING·FAILED·PARTIAL_REVIEW·RECONCILED residual 없음 | 실패 |
| cash+deduction이 obligation과 exact 일치 | 미실행 |
| FULLY_OFFSET_BY_DEDUCTION offset · ZERO_OR_NONPOSITIVE offset 0 | 미실행 |
| 같은 evidence·obligation 이중 offset 없음 | 미실행 |
| 재물질화로 unique consumption 우회 없음 | 미실행 |
| daily negative 단일 소비 | 미실행 |
| 동시 confirm/correction active 1개 | 미실행 |
| reconciled partition 합계 ≤ claimed gross | 미실행 |
확정
상태 지급 차단 — 확정 불가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 기간 | 2026-08-24 ~ 2026-08-30 |
| 포함한 일정산 | 5건 (확정 4) |
| 확정 기지급 | ₩ 1,970,000 |
| 조정·이월 | − ₩ 35,000 · + ₩ 40,000 |
| 최종 금액 | ₩ 2,035,000 |
- 주정산 지급 대기 · 쿠팡 2026-08-27 · 실패
- 주정산 지급 대기 · 배민 2026-08-28 · 대기
정정 이력
지급 전 정정은 새 확정으로, 지급 뒤 정정은 다음 기간 이월로
| 차수 | 사유 | 대체한 차수 | 시각 |
|---|---|---|---|
| R1 | 최초 revision | — | 2026-08-31 09:00 |